支払条件
このページに記載されている表示金額は全て税抜き価格となります。
※画面サイズによって表は横にスクロールします。
| 支払項目 | 支払時期 |
|---|---|
| ①相談料(時間超過及び有料分) | 相談日以降1週間以内もしくは当月の25日のいずれか早い日に入金 |
| ②着手金(検査前入金) | 着手金は検査日の4日前までに入金 |
| ③精算金(中間検査後・最終検査後) | 検査後1週間以内もしくは当月の25日のいずれか早い日に入金 |
| 検査コース | 検査前(着手金) | 中間時 | 最終検査 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 設計打合せ同席コース | ¥30,000 | ー | (打合せ後)時間超過分精算 | 支払項目①同様 |
| 注文住宅コース(新築・増築) | 50%(但し,下限10万円) | 残50%精算(構造検査後) | 中間検査以降追加があれば精算 | ー |
| 完成物件コース(戸建て・マンション) | ー | ー | 100% | ー |
| 中古住宅コース(売買) | ー | ー | 100% | ー |
| 大規模改修コース | 50%(但し,下限10万円) | 残50%精算(2回目検査後) | 中間検査以降追加があれば精算 | 検査費が10万円以下の場合は前入金 |
| 小規模改修コース | 50%(但し,下限10万円) | 残50%精算(2回目検査後) | 中間検査以降追加があれば精算 | 検査費が10万円以下の場合は前入金 |
| 引渡し後の住宅診断コース | ー | ー | 100% | ー |
| 既存住宅状況調査コース | ー | ー | 100% | ー |
| 既存住宅かし保証保険付コース | 100% | ー | ー | 保証保険料含めすべて前入金 |
| 中古住宅フラット35適合証付コース(準備中) | 100% | ー | ー | 適合証明発行手数料は、発行前に入金 |
| 耐震診断コース | 100% | ー | ー | 診断⇒計画⇒設計と各フェーズ毎に前入金 耐震基準適合証明発行手数料は、発行前に入金 |
| 新耐震基準住宅の耐震性能検証コース | 100% | ー | ー | ー |
| 耐震改修設計監理コース(耐震改修のみ) | 100% | ー | ー | ー |
| 耐震改修設計監理コース (耐震改修+リフォーム) |
50%(但し,下限10万円) | 残50%精算(2回目検査後) | 中間検査以降追加があれば精算 | 検査費が10万円以下の場合は前入金 |
| 欠陥検査コース | 50%(但し,下限10万円) | ー | 残50%精算(2回目検査後) | 追加発生した場合も最終検査後に精算 |
| 雨漏り検査コース | 100% | ー | ー | 追加発生した場合も最終検査後に精算 |
| その他単独検査 | 100%(ドローン検査のみ) | ー | 100%(ドローン検査以外) | 複数検査により10万円以上となる場合は、10万円を前入金 |
キャンセル条件
| キャンセル連絡 | キャンセル料(税別) |
|---|---|
| 4日前まで | ¥0 |
| 3日前 | ¥15,000 |
| 2日前 | ¥25,000 |
| 前日 | ¥30,000 |
| 当日 | ¥50,000 |
※場所により前日乗込みの場合は、前日を当日とみなす。また交通費は別途精算とします。
※ドローン検査・雨漏り検査の場合は、当日キャンセルは100%とします。
交通費(検査料とは別途)
| 移動時間 | 交通費(税別) |
|---|---|
| Googleマップで1時間以内 | ¥0 |
| Googleマップで1時間超の10分毎 | ¥1,000 |
※高速道路料金は別途精算(原則1時間を超える場合は高速道路利用)
※高速道路利用で2時間以上かかる場合は、前泊料金別途精算